昆明市民族宗教事务委员会2020年政府信息公开工作年度报告
昆明市民族宗教事务委员会2020年政府信息公开工作年度报告
市政府办公室:
根据《昆明市人民政府办公室关于编制公布2020年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现将我委2020年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)组织领导有力。我委成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,各处室和直属单位主要负责同志为成员的信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在委综合处,负责日常组织和管理工作,形成了由一把手亲自抓,分管领导具体抓,各处室负责人抓落实,经办人员具体承办的责任体系,为信息公开工作的顺利开展提供了组织保障。
(二)工作制度健全。我委严格落实信息公开发布保密审查制度,明确信息发布前,必须经处室负责人、分管领导审核后方可对外公开发布。对属于国家秘密以及其他依照法律、行政法规规定不准公开的内容不予公开,全年没有发生因信息公开造成泄密问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 3 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 12 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 6 | 80.9 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我委信息公开工作取得一定的成效,但对比《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级工作要求,仍存在一定的差距,主要体现在:对信息公开工作重视不够、长效机制和公开内容不够规范等方面。下一步,我委将着力从以下几个方面改进工作:
一是增强政府信息公开意识。加强信息公开教育,增强工作的自觉性和主动性。
二是完善政府信息公开长效工作机制。对政府信息公开实行规范化管理,不断提高政府信息公开工作制度化、规范化的水平和质量。
三是规范政务信息公开内容。梳理应主动公开政府信息,补充完善政府信息公开目录,细化分类、规范表述、及时更新。提高政府信息公开质量,不断巩固和发展政府信息公开成果,努力构建透明、高效、规范的服务型政府。
六、其他需要报告的事项
无。
昆明市民族宗教事务委员会
2021年1月27日